產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.技術(shù)規(guī)格參數(shù)表:美續(xù)測(cè)控-數(shù)顯溫度變送器
型號(hào)說(shuō)明: | MX-WD-06 |
測(cè)溫元件: | N,R,K,E,J,T,PT100,CU50 默認(rèn)PT100 |
精度等級(jí): | +/- (0.15+0.2%t) ; +/-(0.3+0.5%t) |
溫度范圍: | -200℃~150℃~1600℃ |
輸出信號(hào): | 4-20mA(兩線制代號(hào)2);4-20mA+HART(代號(hào)3) ;RS485(代號(hào)4) |
過(guò)程連接: | 螺紋安裝;1.5寸卡箍(50.5MM),2寸卡箍(63.5MM);法蘭安裝 |
供電電壓: | 24(12~36)VDC (放大信號(hào)) |
插入深度: | 50mm~3500mm, 插入深度據(jù)不包含螺紋部位 |
表頭形式: | 防爆帶LCD數(shù)顯表殼 |
護(hù)管直徑: | 6mm;8mm;12mm;16mm |
探桿材質(zhì): | 304材質(zhì)(30A)316L(30B);鈦材質(zhì)(30C);聚四氟乙烯(30D)。 |
2.選型指南:美續(xù)測(cè)控-數(shù)顯溫度變送器
型號(hào) | 精度/信號(hào) | 量程 | 安裝形式 | 插入深度以及直徑 | 保護(hù)管材質(zhì) |
MX-WD-06 | 0.2%/4-20MA | -20-150° | M27 | 100/6 | 304 |
訂貨舉例: | MX-WD-06-A2-(-20-150)-M27-100/6-30A |